Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Ibañez registrou o maior movimento de 24h (+58,6%), enquanto Josip Mišić marcou o menor (-48,0%). A distância entre os extremos foi de 106,6 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +3,2%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 36 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibañez | 86 | ROSHN Saudi League | 68k coins | +58.6% | -30.2% |
| Riccardo Orsolini | 85 | Serie A TIM | 26k coins | +58.5% | +28.7% |
| Ben Thompson | 84 | EFL League Two | 55k coins | +52.2% | 0% |
| Aldana Cometti | 85 | D1 Arkema | 52k coins | +48.8% | +18.1% |
| Manuel Neuer | 86 | Bundesliga | 25k coins | +40.4% | -27% |
| Tim Ream | 85 | MLS | 72k coins | +39% | +28.7% |
| Yakou Méïté | 84 | Brasileirão | 42k coins | +37.7% | +6.3% |
| Karim Adeyemi | 85 | Bundesliga | 63k coins | +35.4% | -6.6% |
| Florin Tănase | 84 | SUPERLIGA | 46k coins | +35.2% | -5.5% |
| Patrick Dorgu | 84 | Premier League | 42k coins | +34.9% | -15.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Josip Mišić | 85 | Liga Hrvatska | 34k coins | -48% | -57.3% |
| Maëlle Garbino | 86 | D1 Arkema | 24k coins | -45.7% | -31.2% |
| Saeed Al Owairan | 86 | ROSHN Saudi League | 50k coins | -42.4% | -73.3% |
| Samson Baidoo | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 28k coins | -39.5% | -35.8% |
| Oyarzabal | 86 | LALIGA EA SPORTS | 21k coins | -34.1% | -1.2% |
| Luke Shaw | 86 | Premier League | 26k coins | -32.1% | -48.6% |
| Jessie Fleming | 86 | NWSL | 72k coins | -30.2% | -29.5% |
| Semih Kılıçsoy | 84 | Serie A TIM | 34k coins | -30.2% | -20.5% |
| Timothy Weah | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 28k coins | -28.7% | -25.5% |
| Álex Moreno | 84 | LALIGA EA SPORTS | 32k coins | -28.5% | -33% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Leela Egli | 86 | 38k coins | 46k coins | 95% |
| Malik Tillman | 85 | 50k coins | 62k coins | 95% |
| Athenea | 86 | 30k coins | 39k coins | 95% |
| Anass Zaroury | 86 | 50k coins | 63k coins | 95% |
| Lucas Paquetá | 84 | 40k coins | 47k coins | 95% |
| Orri Óskarsson | 85 | 30k coins | 37k coins | 95% |
| Rico Lewis | 86 | 32k coins | 39k coins | 95% |
| Yeremay | 86 | 33k coins | 39k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | 86 | 30k coins | -16.7% |
| Francisco Calvo | 84 | 35k coins | -17.5% |
| Ivan Cavaleiro | 85 | 32k coins | -21.4% |
| Niklas Süle | 85 | 32k coins | -21.3% |
| Wladimiro Falcone | 85 | 32k coins | -23.8% |
| Mateus Mané | 86 | 32k coins | -15.7% |
| Grimaldo | 86 | 30k coins | -21.3% |
| Alan Browne | 84 | 46k coins | -15.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 21k coins a 72k coins, com mediana de 38k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +3,2%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -23,0%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Cartas 84-86 baratos no EA FC em 20/06 — PS
- Momentum de Cartas 84-86 no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.